Makieta 3D

Kliknij w piętro aby wybrać mieszkanie

floor0 floor1 floor2 floor3
M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26
numer mieszkania piętro liczba pokoi powierzchnia status karta pdf adres
M01 0 1 29.82 Dostępne PDF szczegóły
M02 0 1 41.41 Dostępne PDF szczegóły
M03 0 1 49.42 Dostępne PDF szczegóły
M04 0 2 49.51 Dostępne PDF szczegóły
M05 0 1 49.38 Dostępne PDF szczegóły
M06 0 3 63.06 Dostępne PDF szczegóły
M07 1 1 94.47 Dostępne PDF szczegóły
M08 1 2 44.95 Dostępne PDF szczegóły
M09 1 2 63.93 Dostępne PDF szczegóły
M10 1 2 49.42 Dostępne PDF szczegóły
M11 1 2 49.52 Dostępne PDF szczegóły
M12 1 2 49.4 Dostępne PDF szczegóły
M13 1 3 63.09 Dostępne PDF szczegóły
M14 2 3 92.8 Dostępne PDF szczegóły
M15 2 2 44.95 Dostępne PDF szczegóły
M16 2 3 63.93 Dostępne PDF szczegóły
M17 2 2 49.42 Dostępne PDF szczegóły
M18 2 2 49.52 Dostępne PDF szczegóły
M19 2 2 49.37 Dostępne PDF szczegóły
M20 2 3 63.09 Dostępne PDF szczegóły
M21 3 4 94.76 Dostępne PDF szczegóły
M22 3 5 123.45 Dostępne PDF szczegóły
M23 3 4 93.98 Dostępne PDF szczegóły
M24 3 4 92.24 Sprzedane PDF szczegóły
M25 3 1 35.28 Dostępne PDF szczegóły
M26 3 4 93.67 Dostępne PDF szczegóły
numer mieszkania piętro liczba pokoi powierzchnia status karta pdf